<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asia navi &#124; アジアの「いま」を伝える総合サイト</title>
	<atom:link href="http://www.asianavi-jas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asianavi-jas.com</link>
	<description>日本アジア証券が運営するアジア情報のポータルサイト「アジアナビ」。ショッピング、食、最新トピックス、投資情報などアジアの最新情報を配信。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(5月2日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/05/08/3017.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/05/08/3017.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ①　【市況】VN指数は高値もち合い 4月30日の南部解放記念日、5月1日のメーデーの祝日を挟...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/05/08/3017.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(4月25日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/27/3002.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/27/3002.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/27/3002.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(4月18日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/20/2950.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/20/2950.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ①　【市況】VN指数、年初来高値更新 ホーチミン証券取引所のVN指数は4月11日の458.7...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/20/2950.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(4月11日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/13/2943.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/13/2943.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2943</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】金利引下げ第2弾実施。金融相場続く ホーチミン証券取引所のVN指数は4月4日の4...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/13/2943.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(4月4日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/06/2926.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/06/2926.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】VN指数は小幅安。日越の結びつき強まる ホーチミン証券取引所のVN指数は3月28...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/04/06/2926.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(3月28日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/30/2878.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/30/2878.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 06:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2878</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) 【市況】VN指数は売り買い交錯 ホーチミン証券取引所のVN指数は3月21日の445.77ポイントから3月2...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/30/2878.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(3月21日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/23/2849.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/23/2849.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) ① 【市況】ベトナム株。上昇トレンド継続中 ホーチミン証券取引所のVN指数は3月14日の433.86ポイン...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/23/2849.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート(3月14日作成)</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/16/2818.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/16/2818.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2818</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) ①  【市況】押し目形成。政府・中銀は金融緩和へ ホーチミン証券取引所のVN指数は3月7日の444.02ポ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/16/2818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（3月7日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/09/2777.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/09/2777.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 10:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2777</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) ① 【市況】数日中に政策金利1％引き下げへ。優良株が相場を主導 ホーチミン証券取引所のVN指数は2月29日...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/09/2777.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（2月29日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/02/2766.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/02/2766.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 05:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】外国人投資家。21日連続で純買超 ホーチミン証券取引所のVN指数は2月22日の3...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/03/02/2766.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

