<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asia navi &#124; アジアの「いま」を伝える総合サイト</title>
	<atom:link href="http://www.asianavi-jas.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.asianavi-jas.com</link>
	<description>日本アジア証券が運営するアジア情報のポータルサイト「アジアナビ」。ショッピング、食、最新トピックス、投資情報などアジアの最新情報を配信。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:43:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（2月15日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/17/2687.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/17/2687.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員)   &#160; ① 【市況】株式市場は回復基調 ホーチミン証券取引所のVN指数は1月6日の336.76ポ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/17/2687.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「名証・日本アジア証券共催セミナー」開催のお知らせ</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/seminar/2012/02/15/2656.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/seminar/2012/02/15/2656.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商品情報/セミナー情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2656</guid>
		<description><![CDATA[主催：名古屋証券取引所　共催：日本アジア証券株式会社 「名証・日本アジア証券共催セミナー」開催のお知らせ 入場無料　事前申込制 【申し込み・お問い合わせ先】 コールセンター　0120-975-130 名古屋支店　052-...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/seminar/2012/02/15/2656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（2月8日分） 休載のおしらせ</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/09/2651.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/09/2651.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員)   今週のベトナムマーケットレポートは休載いたします。    ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/02/09/2651.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（1月18日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/20/2625.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/20/2625.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2625</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ①【市況】VN指数は8連騰 テト（旧正月）前のホーチミン証券取引所のVN指数は1月11日（3...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/20/2625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（1月11日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/13/2614.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/13/2614.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 04:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2614</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員)   &#160; ① 【市況】下落トレンドが継続 年初、ホーチミン証券取引所のVN指数は2011年末（12...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2012/01/13/2614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（12月28日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/29/2586.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/29/2586.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 09:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員)   ① 【市況】VN指数は大幅安。年初来安値を更新 直近1週間、ホーチミン証券取引所のVN指数は12月21...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/29/2586.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（12月21日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/22/2560.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/22/2560.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員)   ① 【市況】下値模索が続く 直近1週間、ホーチミン証券取引所のVN指数は12月14日の367.55ポイ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/22/2560.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（12月14日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/16/2547.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/16/2547.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 07:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】冴えない展開が続く 直近1週間、ホーチミン証券取引所のVN指数は12月7日の38...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/16/2547.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（12月7日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/09/2540.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/09/2540.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2540</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】師走相場。小幅な値動きが続く 直近1週間、ホーチミン証券取引所のVN指数は11月...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/09/2540.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ベトナムマーケットレポート（11月30日作成）</title>
		<link>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/02/2456.html</link>
		<comments>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/02/2456.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 03:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アジア現地情報/投資関連情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.asianavi-jas.com/?p=2456</guid>
		<description><![CDATA[竹内浩一(Japan Securities Incorporatedアナリスト／日本証券アナリスト協会検定会員) &#160; ① 【市況】外国人売りが続く。VN指数は下値模索 ホーチミン証券取引所のVN指数は11月9日...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.asianavi-jas.com/visit/2011/12/02/2456.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

